У нас в наличии:
Наименование | Характеристика |
---|---|
Сито | 100 мм, Н=40 мм, ячейка 0,08 мм, сетка латунь по ГОСТ, обечайка нерж, с калибровкой |
Сито | 100х40 ячейка 0,020 ISO 3310/1 (диаметр обечайки 100 мм, ячейка 20 мкм) |
Сито | 12,5ПЧ240 ПА 560 мкм, Д обечайки 200 мм, оцинкованная сталь с сертиф о калибровке |
Сито | 120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,04 мм, сетка бронза по ГОСТ, обечайка нерж ГОСТ 6613-86 |
Сито | 120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,05 мм, сетка бронза по ГОСТ, обечайка нерж |
Сито | 120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,08 мм, сетка латунь по ГОСТ, обечайка нерж |
Сито | 200х50 ячейка 0,050 ISO 3310/1 |
Сито | 300 мм НЕРЖ перфорация 2 мм оцинк |
Сито | 300 мм НЕРЖ перфорация 2,5 мм нерж. |
Сито | 300 мм НЕРЖ перфорация 2,5 мм оцинк |
Сито | 300 мм ОЦИНК перфорация 2 мм оцинк |
Сито | 500х500х50 (80) мм 400 мкм обеч-фанера,сетка - нерж., без калибровки |
Сито | 7,5ПЧ340 ПА 1000 мкл, Д обечайки 200 мм, оцинкованная сталь с сертиф о калибровке |
Сито | Д-100 мм, обечайка нерж., ячейка 0,063 мм, Н=38 мм |
Сито | Д-100 мм, ячейка 0,14, Н=38 мм, оцинкован/латунь |
Сито | Д-100 мм, ячейка 0,14, Н=50 мм, оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,1 мм, обечайка - нерж.сталь/сетка - нерж. |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,1 мм, обечайка - нерж/сетка - латунь |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,1 мм, обечайка - оцинкован/сетка - латунь |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,16 мм, обечайка - нерж.сталь/сетка - нерж. |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,16 мм, обечайка -нержавейка, сетка латунь по ГОСТ с калибровкой |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,25 мм, обечайка - нерж.сталь/сетка - латунь |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,5 (обечайка из оцинкованной стали /сетка-латунь) |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 1,2 мм, обечайка - нерж.сталь/сетка - нерж. |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 1,4 мм, обечайка - нерж.сталь/сетка - нерж. |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 1,6 мм, обечайка - нерж.сталь/сетка - нерж. |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 2,0 мм, обечайка - нерж.сталь/сетка - нерж. |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 2,2 мм, обечайка - нерж.сталь/сетка - нерж. |
Сито | Д-120 мм, Н=38 мм, ячейка 3,0 мм, обечайка - нерж.сталь/сетка - нерж. |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,04 (оцинкованная обечайка, сетка - латунь) оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,04 обечайка из нерж/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,071 (оцинкованная обечайка, сетка - латунь) оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,080 (оцинкованная обечайка, сетка - латунь) оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,09 обечайка из нерж/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,09 оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,14 оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,25 оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,315 оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,45 мм оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,45 мм, высота 35 мм нерж.сталь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,5 мм оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,5 мм, нерж. сталь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,56 мм, сетка - латунь, обечайка - нерж. сталь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,63 мм, нерж. сталь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 0,9 мм, нерж. сталь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 1,8 оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 10 мм (обечайка- оцинкованная сталь, перфорированное полотно - оцинкован. сталь) |
Сито | Д-120 мм, ячейка 1мм (обечайка- нерж. ст.) сетка - нерж. |
Сито | Д-120 мм, ячейка 1мм (обечайка- оцинкованная сталь) оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 2,5 мм (обечайка- оцинкованная сталь) оцинкован/латунь |
Сито | Д-120 мм, ячейка 5 мм (обечайка- нерж. сталь, перфорированное полотно - нерж. сталь) |
Сито | Д-120 мм, ячейка 5 мм (обечайка- нерж. сталь, перфорированное полотно - оцинк.. сталь) |
Сито | Д-120 мм, ячейка 5 мм (обечайка- оцинкованная сталь, перфорированное полотно - оцинкован. сталь) |
Сито | Д=120 мм (сетка 0,7 мм сетка-нерж, обечайка нерж. сталь) |
Сито | Д=120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,2 мм, обечайка - оцинков./сетка - латунь |
Сито | Д=120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,2 мм, обечайка нерж.сталь/сетка -латунь |
Сито | Д=120 мм, Н=38 мм, ячейка 0,2 мм, обечайка/сетка - нерж. сталь |
Сито | Д=120 мм,Н=38 мм, ячейка 0,315 обечайка - нерж. сталь, сетка - нерж.сталь |
Сито | Д=120 мм/высота 50 мм/сетка 1,8 мм, нерж |
Сито | Д=120 мм/сетка 0,056 мм бронза, обечайка - нерж. сталь |
Сито | Д=120 мм/сетка 0.05 мм * нерж/бронза |
Сито | Д=120 мм/сетка 0.05 мм бронза, обечайка - оцинков. сталь |
Сито | Д=120 мм/сетка 0,08 мм обечайка - нерж., сетка - нерж. сталь |
Сито | Д=120 мм/сетка латунь 0.56 мм * латунь |
Сито | Д=120 мм/сетка латунь 0.7 мм, обечайка из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм , перфорация 2 мм, обечайка ПНД |
Сито | Д=200 мм (сетка 0,7 мм сетка-латунь, обечайка оцинк. сталь) |
Сито | Д=200 мм (сетка 0,7 мм сетка-нерж, обечайка нерж. сталь) |
Сито | Д=200 мм высота 25 мм, нерж, сетка, ячейка 200 мкм, Retsch, без калибровки |
Сито | Д=200 мм высота 25 мм, сетка ячейка 63 мкм, нерж сталь Retsch, без калибровки |
Сито | Д=200 мм обечайка - оцинкованная сталь, сетка - латунь |
Сито | Д=200 мм сетка 0,67 мм (оцинкованная обечайка, Украина) без калибровки |
Сито | Д=200 мм сетка нерж ячейка 200 мкм,высота 32 мм (обечайка - нержавеющая сталь, без калибровки Haver&Boecker |
Сито | Д=200 мм сетка нерж ячейка 63 мм,высота 32 мм (обечайка - нержавеющая сталь Haver&Boecker |
Сито | Д=200 мм, Н=50 мм, пробивное 2,2 мм, обечайка из оцинк. стали, полотно - оцинк. сталь |
Сито | Д=200 мм, Н=50 мм, пробивное 3 мм, обечайка из нерж. стали, полотно - нерж. сталь, |
Сито | Д=200 мм, Н=50 мм, пробивное 3 мм, обечайка из оцинк. стали, полотно - оцинк. сталь |
Сито | Д=200 мм, Н=50 мм, пробивное полотно, ячейка 1,5 мм, обечайка из нерж. стали, полотно - оцинкованная сталь |
Сито | Д=200 мм, Н=50 мм, сетка 0.63 мм, сетка- латунь, обечайка нерж по ГОСТ 6613-86 |
Сито | Д=200 мм, пробивное 3,6 мм, обечайка-оцинк., полотно - оцинкованная сталь с калибровкой |
Сито | Д=200 мм, пробивное- щелевидное 2,6 х 20 мм, обечайка-оцинк., полотно - оцинкованная сталь с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/ 3 мм перфорированное сито, нерж. полотно ТУ 23.2.2068-89 |
Сито | Д=200 мм/ высота 50 мм, нерж. обечайка, сетка 0.071 мм, сетка - латунь |
Сито | Д=200 мм/ высота 50 мм, нерж. обечайка, сетка 0.071 мм, сетка - нерж. |
Сито | Д=200 мм/ высота 50 мм, нерж. обечайка, сетка 0.9 мм, сетка - нерж. |
Сито | Д=200 мм/ высота 50 мм/сетка 0.071 мм , оцинкованная обечайка, сетка-латунь |
Сито | Д=200 мм/ высота 50 мм/сетка 0.1 мм , обечайка из нерж. стали, сетка - латунь |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 0,1 мм, нерж |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 0,355 мм (оцинкованная обечайка, сетка-латунь) |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 0,355 мм латунь., обечайка нерж |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 0.315 мм , оцинкованная обечайка, сетка-латунь |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 0.315 мм, обечайка - нерж. сталь, сетка - латунь по ГОСТ 6613-86 |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1 мм, обечайка из нерж. стали, сетка нержавеющая сталь по ГОСТ 3826-82с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1 мм, обечайка из нерж. стали, сетка-нерж. сталь по ГОСТ с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1 мм, оцинкованная обечайка сетка-латунь с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1 мм, оцинкованная обечайка сетка-нерж |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1,25 мм, обечайка из нерж. стали, сетка -латунь по ГОСТ 6613-86 |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1,4 мм, (обечайка из нерж.стали , сетка-нерж. сталь) |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1,4 мм, (обечайка-нерж.) сетка-нерж. |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1,4 мм, (оцинкованная обечайка, сетка-латунь) |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1,4 мм, (оцинкованная обечайка, сетка-нерж. сталь) |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1,6 мм, (оцинкованная обечайка, сетка-латунь) |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1,6 мм, нерж |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1,8 мм, (оцинкованная обечайка, сетка-нерж. сталь) |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 1,8 мм, нерж |
Сито | Д=200 мм/высота 50 мм/сетка 2 мм, обечайка из нерж. стали, сетка -латунь по ГОСТ 6613-86 |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0,1 мм (оцинкованная обечайка, сетка-латунь) с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0,2 мм (оцинкованная обечайка, сетка-латунь) с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0,4 мм (оцинкованная обечайка, сетка-латунь) |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0.4 мм, обечайка из нерж, сетка-нерж по ГОСТ с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0.4 мм, оцинкованная обечайка, сетка-латунь |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0.45 мм, обечайка из нерж, сетка-нерж |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0.45 мм, обечайка из оцинк, сетка-латунь |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0.5 мм, обечайка из нерж, сетка из нерж по ГОСТ 3826 с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0.5 мм, обечайка из нерж, сетка-латунь |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0.5 мм, обечайка из нерж, сетка-нерж |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0.5 мм, оцинкованная обечайка, сетка-латунь с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0.5 мм, оцинкованная обечайка, сетка-нерж |
Сито | Д=200 мм/высота 50мм/сетка 0.63 мм, обечайка из нерж, сетка-нерж, с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/пробивное 1 мм, высота 50 мм (обечайка из нержавеющей стали, перфолист- оцинк. сталь) |
Сито | Д=200 мм/пробивное 1 мм, высота 50 мм (обечайка из оцинкованной стали, перфолист- оцинк. сталь) |
Сито | Д=200 мм/пробивное 1,1 мм, высота 50 мм (обечайка из оцинкованной стали, перфолист- оцинк. сталь) |
Сито | Д=200 мм/пробивное 1,5 мм, высота 50 мм (обечайка из оцинкованной стали, пробивное из оцинк. стали) |
Сито | Д=200 мм/пробивное 10 мм (обечайка из нерж. стали, пробивное полотно из оцинкованной стали, высота 50 мм) |
Сито | Д=200 мм/пробивное 10 мм (оцинкованная обечайка, пробивное полотно из оцинк. стали) с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/пробивное 2 мм, высота 50 мм (обечайка из оцинкованной стали, перфолист- оцинк. сталь) с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/пробивное 2,5 мм, высота 50 мм (обечайка из оцинкованной стали, перфолист- оцинк. сталь) |
Сито | Д=200 мм/пробивное 2,5 мм, высота 50 мм (обечайка из оцинкованной стали, пробивное из оцинк. стали) |
Сито | Д=200 мм/пробивное 2,5 мм, высота 50 мм, обечайка из нерж стали, полотно из нерж. стали |
Сито | Д=200 мм/пробивное 20 мм (обечайка из нерж. стали, пробивное полотно из нерж. стали) ТУ 23.2.2068-89 |
Сито | Д=200 мм/пробивное 20 мм (обечайка из оцинк. стали, пробивное полотно из оцинк. стали) ТУ 23.2.2068-89 |
Сито | Д=200 мм/пробивное 5 мм (обечайка из нерж. стали, пробивное из нерж. стали) ТУ 23.2.2068-89 |
Сито | Д=200 мм/пробивное 5 мм (оцинкованная обечайка, пробивное из оцинкованной стали) высота 50 мм с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/пробивное 5,5 мм (оцинкованная обечайка, пробивное из оцинкованной стали) высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/пробивное 6 мм (обечайка из нерж. стали, пробивное из нерж. стали) ТУ 23.2.2068-89 |
Сито | Д=200 мм/пробивное 6 мм (оцинкованная обечайка, пробивное из оцинкованной стали) высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/пробивное полотно 3,2 мм, обечайка из оцинк. стали, полотно оцинк. сталь, высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/пробивное полотно 3,4 мм, обечайка из оцинк. стали, полотно оцинк. сталь, высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/пробивное полотно 3,8 мм, обечайка из оцинк. стали, полотно оцинк. сталь, высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/пробивное полотно 4,0 мм, обечайка из нерж. стали, полотно нерж. сталь, высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/пробивное полотно 4,0 мм, обечайка из оцинк. стали, полотно оцинк. сталь, высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/пробивное полотно 4,5 мм, обечайка из оцинк. стали, полотно оцинк. сталь, высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/пробивное, квадрат. ячейка 10 мм, высота 50 мм (без калибровки) нержав. сталь |
Сито | Д=200 мм/пробивное, квадрат. ячейка 16 мм, высота 50 мм (без калибровки) нержав. сталь |
Сито | Д=200 мм/пробивное, квадрат. ячейка 5 мм, высота 50 мм (без калибровки) нержав. сталь |
Сито | Д=200 мм/пробивное, ячейка 10 мм, обечайка из нерж. стали, перфорир. полотно оцинк. сталь, высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/пробивное, ячейка 20 мм, обечайка из нерж. стали, перфорир. полотно оцинк. сталь, высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/пробивные 2 мм, обечайка-нерж., полотно оцинкованная сталь |
Сито | Д=200 мм/пробивные 2,5 мм, обечайка-нерж., полотно оцинкованная сталь |
Сито | Д=200 мм/пробивные 2,8 мм, обечайка-нерж., полотно - нерж. * нерж. |
Сито | Д=200 мм/пробивные 3 мм, обечайка-нерж., полотно - оцинкованная сталь |
Сито | Д=200 мм/пробивные 3,2 мм, обечайка-нерж., полотно оцинкованная сталь |
Сито | Д=200 мм/пробивные 4 мм, обечайка-нерж., полотно из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/пробивные 5 мм *обечайка из нерж. стали, полотно нерж. сталь, высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/пробивные 5 мм, обечайка-нерж., полотно из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/пробивные 5,5 мм, обечайка-нерж., полотно из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/пробивные 6 мм, обечайка-нерж., полотно из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/пробивные 6,5 мм, обечайка из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/пробивные 6,5 мм, обечайка-нерж., полотно из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/пробивные 7 мм, обечайка из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/пробивные 7 мм, обечайка-нерж., полотно из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/пробивные 7,5 мм, обечайка из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/пробивные 7,5 мм, обечайка-нерж., полотно из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/пробивные 8 мм, обечайка-нерж., полотно из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/пробивные 9 мм, обечайка-нерж., полотно из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/сетка нерж. 0,315 мм, высота 50 мм( обечайка - нержавеющая сталь, сетка - нерж. сталь ) |
Сито | Д=200 мм/сетка - бронза 0.056 мм,высота 50мм обечайка оцинкованная |
Сито | Д=200 мм/сетка - бронза 0.063 мм,высота 50мм обечайка оцинкованная |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,02 мм ,высота 50мм (обечайка - нержавеющая сталь, сетка - нерж сталь по ТУ У 278-32 564661-001;2008) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,02 мм, высота 50мм (обечайка - нержавеющая сталь, сетка - нерж сталь "ИМП"), БЕЗ КАЛИБРОВКИ |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,032 мм ,высота 50мм (обечайка - нержавеющая сталь, сетка - нерж сталь по ТУ У 278-32 564661-001;2008) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,04 мм бронза, обечайка из нержавеющей стали, Н=50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,045 мм бронза, обечайка из нержавеющей стали, Н=50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,045 мм латунь, обечайка из нержавеющей стали, Н=50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,05 мм, Н=50 мм (обечайка из нержавеющей стали, сетка - бронза) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,063 мм, высота 32 мм (обечайка из нерж стали, сетка-нерж.сталь) имп. |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,08 мм, Н=50 мм обечайка из нержавеющей стали, сетка - латунь по ГОСТ 6613-86 |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,1 мм, высота 50 мм (обечайка - нержавеющая сталь, сетка - латунь по ГОСТ) с калиброкой |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,1 мм, высота 50 мм (обечайка - оцинкованная сталь, оцинк., сетка-латунь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,125 мм, высота 50 мм (обечайка нерж, сетка - нерж) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,125 мм, высота 50 мм обечайка оцинковка, сетка -латунь по ГОСТ 6613-86 |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,14 мм Н=50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка-латунь по ГОСТ 6613-86, с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,16 мм Н=50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка-нерж по ИСО импортные Германия) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,16 мм Н=50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка-латунь по ГОСТ 6613-86, с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,16 мм Н=50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка-нерж по ГОСТ 6613-86 |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,16 мм Н=50 мм (обечайка из оцинкованной стали, сетка-латунь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,18 мм латунь, Н=50 мм, материал обечайки - нерж |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,18 мм Н=50 мм, материал обечайки - оцинк. сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,2 мм Н=25 мм (обечайка из нерж. стали, сетка-латунь по ГОСТу) высота 25мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,2 мм Н=50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка- латунь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,2 мм Н=50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка-нерж по ИСО импортные Германия) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,2 мм Н=50 мм (обечайка из оцинкованной стали, сетка- латунь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,25 мм, высота 50 мм (обечайка нерж. сталь, сетка - нерж) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,315 мм Н=50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка-нерж по ИСО импортные Германия) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,63 мм обечайка из оцинкованной стали, сетка - нерж |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,7 мм обечайка из оцинкованной стали, сетка - нерж |
Сито | Д=200 мм/сетка 0,8 мм сетка-нерж, обечайка из оцинкованной стали |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.04 мм бронза, обечайка из нержавеющей стали, Н=50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.04 мм бронза, обечайка из оцинкованной стали, Н=50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.045 мм бронза, обечайка из оцинкованной стали, Н=50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.05 мм, обечайка из оцинкованной стали, сетка- бронза Н=50 мм * |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.056 мм, сетка - бронза, обечайка - оцинк. сталь, высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.056 мм, сетка бронза, обечайка - нерж. сталь, высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.063 мм (сетка- бронза по ГОСТ, оцинкованная обечайка) Н=50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.071 мм Н=50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка-нерж) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.071 мм Н=50 мм (обечайка из оцинков. стали, сетка-латунь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.08 мм Н=50 мм (обечайка из нержав. стали, сетка нерж по ГОСТ 3826 с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.08 мм Н=50 мм (обечайка из оцинков. стали, сетка-латунь)* |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.08 мм (сетка- латунь, оцинкованная обечайка) Н=50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.09 мм , Н=50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка- латунь), с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.09 мм , Н=50 мм (обечайка из оцинкованной стали, сетка- латунь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.14 мм Н=50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка- нерж. сталь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.14 мм Н=50 мм (обечайка из оцинкованной стали, сетка- латунь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.16 мм Н=50 мм нержав. сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.16 мм Н=50 мм оцинк. сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.2 мм Н=38 мм * латунь, не поверен |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.2 мм Н=50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка- нерж. сталь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.2 мм Н=50 мм (обечайка из нержавеющей стали, сетка- нерж) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.2 мм Н=50 мм (обечайка из оцинкованная сталь, сетка- латунь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.25 мм (Н=50 мм , обечайка из оцинкованной стали, материал сетки - латунь) контрольное |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.25 мм (Н=50 мм, обечайка из оцинкованной стали, материал сетки - латунь) оцинк |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.25 мм Н=50 мм (обечайка из нержав. стали, сетка- латунь.) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.25 мм Н=50 мм (обечайка из нержав. стали, сетка- нерж.) |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.25 мм Н=50 мм (обечайка из оцинкованной стали, сетка-латунь) с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.56 мм, обечайка - оцинков. сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.56 мм, сетка латунь по ГОСТ, обечайка нержав. с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.63 мм (сетка- латунь, оцинкованная обечайка) Н=50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.63 мм, обечайка - нерж. сталь, сетка - нерж. сталь ГОСТ 6613-86 |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.7 мм сетка-латунь, обечайка- оцинк. сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.8 мм (сетка- латунь, оцинкованная обечайка) Н=50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.8 мм сетка-латунь, обечайка из оцинкованной стали, сетка - латунь |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.8 мм сетка-латунь, обечайка- нерж. сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.8 мм, высота 50 мм, обечайка и сетка -нержавеющая сталь * |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.85 мм (нерж, немецкая сетка), высота 50 мм, обечайка нержавеющая сталь с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.9 мм - латунь, обечайка - оцинк. сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 0.9 мм, высота 50 мм, обечайка и сетка -нержавеющая сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 1,0 мм, обечайка - нерж. сталь, сетка - нерж. сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 1,18 мм нерж (немецкая сетка)., обечайка - нерж. сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 1,2 мм (сетка- нерж, оцинкованная обечайка) |
Сито | Д=200 мм/сетка 1,2 мм нерж., обечайка - нерж. сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 1,25 мм (сетка- латунь, оцинкованная обечайка) |
Сито | Д=200 мм/сетка 1,25 мм, обечайка - нерж. сталь, сетка-латунь |
Сито | Д=200 мм/сетка 1,5 мм, высота 50 мм (обечайка из оцинкованной стали, перфорированное полотно - оцинк. сталь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 1,7 мм (нерж, немецкая сетка), высота 50 мм, обечайка нержавеющая сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 10 мм (оцинкованная обечайка, сетка - латунь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 10 мм , обечайка из нерж. стали, сетка - нерж.сталь |
Сито | Д=200 мм/сетка 2 мм (обечайка из оцинкованной стали, сетка - нерж) высота 50 мм |
Сито | Д=200 мм/сетка 2 мм, высота 50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка - нерж. сталь по ГОСТ 3826-82с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/сетка 2,2 мм, высота 50 мм (обечайка из нерж стали, сетка-нерж.сталь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 2,2 мм, высота 50 мм (обечайка из оцинкованной стали, сетка-латунь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 2,5 мм, высота 50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка-нерж. сталь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 2,5 мм, высота 50 мм (обечайка из нерж. стали) сетка-нерж. |
Сито | Д=200 мм/сетка 2,5 мм, высота 50 мм (обечайка из оцинкованной стали, пробивное полотно - оцинк. сталь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 2,5 мм, высота 50 мм (обечайка из оцинкованной стали, сетка-нерж) |
Сито | Д=200 мм/сетка 2,8 мм (обечайка нерж. сталь, сетка - нерж) |
Сито | Д=200 мм/сетка 2,8 мм (обечайка оцинк. сталь, сетка -нерж) с калибровкой |
Сито | Д=200 мм/сетка 2,8 мм, высота 50 мм (обечайка из нерж. стали, сетка-нерж. сталь) |
Сито | Д=200 мм/сетка 3,2 мм (обечайка нерж. сталь, сетка - нерж) |
Сито | Д=200 мм/сетка 3,2 мм (обечайка оцинкованная сталь, сетка - нерж) |
Сито | Д=200 мм/сетка 3,2 мм * |
Сито | Д=200 мм/сетка 3,5 мм (обечайка из нерж, сетка-нерж.) |
Сито | Д=200 мм/сетка 3,5 мм (обечайка из оцинк., сетка-нерж.) |
Сито | Д=200 мм/сетка 4 мм (обечайка из нерж, сетка - нерж. по ГОСТ 3826-82 |
Сито | Д=200 мм/сетка 4 мм (обечайка- оцинкованная сталь, сетка - нержав.) |
Сито | Д=200 мм/сетка 4,0 мм (обечайка из оцинк. стали, пробивное полотно - оцинк. сталь) |
