У нас в наличии:
Наименование | Характеристика |
---|---|
Датчик кондуктометрический InLab 741-ISM | |
Кондуктометр ДИСТ 1 | (солемер (1-1999 мг/л) с поверкой |
Кондуктометр ДИСТ 1 | солемер (1-1999 мг/л) без поверки |
Кондуктометр ДИСТ 2 | (солемер (0,01-10,00 г/л) без поверки |
Кондуктометр ДИСТ 2 | (солемер (0,01-10,00 г/л) с поверкой |
Кондуктометр ДИСТ 3 | (0 - 1999 мкСм/см) без поверки |
Кондуктометр ДИСТ 3 | (0 - 1999 мкСм/см) с поверкой |
Кондуктометр ДИСТ 4 | (разрешение 0,01 мS/см, точность 2 % полной шкалы, калибровка ручная, одноточечная, термокомпенсация автоматическая от 0 до 50оС, без поверки) (0-19.99 мS/см) |
Кондуктометр ДИСТ 4 | (диапазон 0-19.99 мS/см, разрешение 0,01 мS/см, точность 2 % полной шкалы, калибровка ручная, одноточечная, термокомпенсация автоматическая от 0 до 50оС) с поверкой |
Кондуктометр ДИСТ 5 | (кондуктометр, солемер, термометр, с автоматической калибровкой, с автоматической термокомпенсацией) без поверки 0 - 3999 мкСм/см |
Кондуктометр ДИСТ 5 | (кондуктометр, солемер, термометр, с автоматической калибровкой, с автоматической термокомпенсацией) с поверкой 0 - 3999 мкСм/см |
Кондуктометр ДИСТ 6 | (водонепроницаемый кондуктометр, солемер, термометр) без поверки 0-20 мS/см, 0-10 г/л |
Кондуктометр ДИСТ 6 | (водонепроницаемый кондуктометр, солемер, термометр) с поверкой 0-20 мS/см, 0-10 г/л |
Кондуктометр (солемер) ДИСТ 1 | (1-1999 мг/л) без поверки HI 98301 |
Кондуктометр (солемер) ДИСТ 1 | (1-1999 мг/л) с поверкой HI 98301 |
Кондуктометр Cond 3110 WTW | (0...1000 мСм/см +/- 0,5 % значения, соленость 0...70) без поверки |
Кондуктометр Cond 3110 WTW | (0...1000 мСм/см +/- 0,5 % значения, соленость 0...70) с поверкой |
Кондуктометр GLF 100 RW | для сверхчистой воды вкл.электрод проводимости без поверки |
Кондуктометр HI 9033 | с поверкой |
Кондуктометр Inolab Cond 720 WTW | с поверкой |
Кондуктометр S230-Kit | |
Кондуктометр АГАТ-2/0 | (диапазоны измерения УЭП или условной концнтрации с автоматическим выбором 1 (0,05...1 мкСм/см, 0....500 мкг/л), 2 (1...10 мкСм/см, 0,5...5 мг/л), 3 (10...100 мкСм/см, 5...50 мг/л), 4 (100...1000 мкСм/см, 50...500 мг/л), 5 (1...10 мС |
Кондуктометр АГАТ-2/1 | (диапазоны измерения УЭП или условной концнтрации с автоматическим выбором 1 (1...10 мкСм/см, 0,5...5 мг/л), 2 (10...100 мкСм/см, 5...50 мг/л), 3 (100...1000 мкСм/см, 50...500 мг/л), 4 (1...10 мкСм/см, 0,5,...5 г/л), 5 (10...100 мСм/ |
Кондуктометр АНИОН 4120 | (старая маркировка АНИОН 410 К, УЭП 0,001...100 мСм/см, 0,5 мг/л - 20 г/л, комбинированный датчик УЭП И оС) стационарный прибор |
Кондуктометр АНИОН 4155 | ( УЭП 0,001...100 мСм/см, 0,5 мг/л - 20 г/л, рН -2...+14, ЭДС +/-2000) стационарный прибор |
Кондуктометр АНИОН 7020 | (УЭП 0,001...100 мСм/см, 0,5 мг/л - 20 г/л, комбинированный датчик УЭП и оС) портативный прибор |
Кондуктометр АНИОН 7025 | (УЭП 0,0003...10 мСм/см, 0,5 мг/л - 2 г/л, комбинированный датчик УЭП и оС, проточная ячейка) для дист.воды |
Кондуктометр ЕС 215 Hanna | с поверкой |
Кондуктометр МАРК 603/1 | с датчиком ДП-015 |
Кондуктометр МАРК 603/1 | (измерительный блок, датчик ДП 3, диапазон 0,5-20000 микросименс/см, дискретность 0,001 мкСм/см, комплект элементов АА+ 2 аккумулятора+источник питания) с поверкой |
Кондуктометр Эксперт-002-2-6-п | (датчик лабораторный) (диапазон измерений от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см, датчик погружного типа) |
Кондуктометр-солемер МАРК 603 | (прибор + ионообменная колонка ИОК-603 + панель НП-603) с датчиком ДП-015 |
Кондуктометр, рН-метр карманный HI 98129 | (0-14 рН, 0-3999 мкС/см, 0-60оС, автоматическая термокомпенсация, влагонепроницаемый корпус) |
Кондуктометр, рН-метр карманный HI 98130 | (0-14 рН, 0-20 мС/см, 0-60оС, автоматическая термокомпенсация, влагонепроницаемый корпус) |
Кондуктометр, рН-метр АНИОН 4150 | (преобразователь, с термодатчиком, без электродов, без штатива) с поверкой |
Солемер/кондуктометр АНИОН 4120 | |
Солемер/кондуктометр АНИОН-7020 | |
Кодуктометр PWT для дистиллированной воды | (0,1 - 9,99 мкСим/см, разрешение 0,1мкСм/см, точность +/-2% полной шкалы) с поверкой |
Кондуктометр AquaPro-2 | без поверки |
Кондуктометр COM-100 | (0-9990мкСм/см, 0-8560 ppm (мг/л), общая жесткость от 0,019 мг-экв/л, 0-80оС, погрешность +/-2%, цена деления 0-99: 0,1мкСм/ppm, 100-999: 1мкСм/ppm, 1000-9990: 10мкСм/ppm, 185*34*34 мм. 91 г) без поверки |
Кондуктометр COM-80 | (0 - 5000 ppm (мг/л, 0-9990 мкСм, 0-9,99 мСм, 1 - 80оС, цена деления 1 мкСм/ppm и 0,1 мСм, 0,1оС, точность +/- 2%, корпус влагозащищенный, 153*32*18 мм, 53,9г) без поверки |
Кондуктометр | (кондуктометрический определитель чистоты воды РWТ(для дистиллированной воды, 0,1 - 99,9 мкСм/см, разрешение 0,1 мкСм/см, точность +/- 2% полной шкалы) с поверкой HI98308 |
Кондуктометр | (кондуктометрический определитель чистоты воды РWТ(для дистиллированной воды, 0,1 - 99,9 мкСм/см, разрешение 0,1 мкСм/см, точность +/- 2% полной шкалы) без поверки HI98308 |
рН-метр + кондуктометр(ТDS-метр) | (рН+ТDS+ЕС+Т) без поверки |
Химическая компания, занимающаяся продажей высококачественного лабораторного оборудования, предлагает купить кондуктометр по оптимальной цене.