![]()
ГОСТ 10587-84
ГОСТ 10587-84
| Наименование показателя | Требования по ГОСТ 10587-84 | |
| Высший сорт ОКП 22 2511 0201 |
Первый сорт ОКП 22 2511 0202 |
|
| Внешний вид | Вязкая, прозрачная. Без видимых механических включений и следов воды. |
|
| Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 4 | 12 |
| Массовая доля эпоксидных групп, % | 19.9 - 22.0 | 19.9 - 22.0 |
| Массовая доля иона хлора, %, не более | 0.003 | 0.006 |
| Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0.5 | 0.9 |
| Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 1.7 | - |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0.5 | 0.9 |
| Динамическая вязкость, Па*с, при 25°C | 12 - 18 | 12 - 25 |
| Время желатинизации с отвердителем, ч., не менее | 5.0 | 4.0 |
Химическая компания, занимающаяся продажей высококачественных химических реактивов и технической химии, предлагает купить смолу ЭД-20 по оптимальной цене.
Создание сайтов - Мегагрупп.ру